
| MS EXCEL - Investition und Finanzierung
Spezialkurs |
|
| Dauer: | 1 Tage / 8 Unterrichtsstunden a 45 min. |
| Kosten offenes Seminar: | 440 € netto / 523,60 € brutto (incl. 19% MwSt) pro Teilnehmer |
| Ihr Nutzen: | Mitarbeiter der Finanzwirtschaft und Mitarbeiter mit dem Aufgabengebiet Investition erlangen spezielle fortgeschrittene Kenntnisse, wie sie Daten in Ihren Tabellen effektiver auswerten; welche Funktionen ein aussagekräftiges Ergebnis liefern und wie Sie verschiedene Tabellen automatisch miteinander verknüpfen. |
| Trainingsunterlagen: | MS Excel Aufbau plus Arbeitsmaterialien |
| Inhalt: | Spezielle Anwendungen |
| Termin(e): | auf Anfrage |
| Teilnehmerzahl: | 8 |
| Abschluß: | Zertifikat |
| Ansprechpartner: | Frau Arnold |
| Telefon: | +49 361 6006 611 |
| E-Mail: |